Prices for new buildings in Tbilisi areas

Isanifrom ‍3 145 ₾ / m2
Chuguretifrom ‍4 120 ₾ / m2
Nadzaladevifrom ‍3 073 ₾ / m2
Mtatsmindafrom ‍6 901 ₾ / m2
Vakefrom ‍4 359 ₾ / m2
Didubefrom ‍3 387 ₾ / m2
Krtsanisifrom ‍4 159 ₾ / m2
Saburtalofrom ‍3 498 ₾ / m2
Samgorifrom ‍2 670 ₾ / m2
Gldanifrom ‍2 570 ₾ / m2

Prices for apartments in Tbilisi areas

Isanifrom ‍61 516 ₾
Chuguretifrom ‍96 582 ₾
Nadzaladevifrom ‍87 635 ₾
Mtatsmindafrom ‍191 080 ₾
Vakefrom ‍69 463 ₾
Didubefrom ‍107 279 ₾
Krtsanisifrom ‍83 873 ₾
Saburtalofrom ‍69 463 ₾
Samgorifrom ‍73 645 ₾
Gldanifrom ‍71 005 ₾

Prices for new buildings in other cities

Saguramofrom ‍2 889 ₾ / m2
Rustavifrom ‍2 158 ₾ / m2
Manglisifrom ‍2 167 ₾ / m2
Bazaletifrom ‍2 870 ₾ / m2
Telavifrom ‍1 906 ₾ / m2
Gorifrom ‍2 206 ₾ / m2
Gudaurifrom ‍4 195 ₾ / m2
Bakurianifrom ‍3 495 ₾ / m2
Borjomifrom ‍2 245 ₾ / m2
Kutaisifrom ‍2 503 ₾ / m2
Bakhmarofrom ‍4 167 ₾ / m2
Kobuletifrom ‍3 909 ₾ / m2
Shekvetilifrom ‍3 806 ₾ / m2
Urekifrom ‍2 709 ₾ / m2
Chakvifrom ‍3 384 ₾ / m2
Makhinjaurifrom ‍2 664 ₾ / m2
Zugdidifrom ‍2 481 ₾ / m2
Potifrom ‍2 195 ₾ / m2
Batumifrom ‍3 851 ₾ / m2
Goniofrom ‍5 971 ₾ / m2

Prices for apartments in other cities

Saguramofrom ‍693 523 ₾
Rustavifrom ‍64 462 ₾
Manglisifrom ‍93 381 ₾
Bazaletifrom ‍87 524 ₾
Telavifrom ‍77 799 ₾
Gorifrom ‍73 353 ₾
Gudaurifrom ‍95 315 ₾
Bakurianifrom ‍59 708 ₾
Borjomifrom ‍63 600 ₾
Kutaisifrom ‍72 603 ₾
Kobuletifrom ‍73 575 ₾
Shekvetilifrom ‍144 067 ₾
Urekifrom ‍89 607 ₾
Chakvifrom ‍74 881 ₾
Makhinjaurifrom ‍62 417 ₾
Zugdidifrom ‍94 817 ₾
Potifrom ‍106 029 ₾
Batumifrom ‍48 624 ₾
Goniofrom ‍48 624 ₾