Prices for new buildings in localities near Gudauri

Bazaletifrom ‍2 675 ₾ / m2
Gorifrom ‍2 046 ₾ / m2
Saguramofrom ‍2 675 ₾ / m2
Manglisifrom ‍1 974 ₾ / m2
Tbilisifrom ‍3 411 ₾ / m2
Telavifrom ‍1 854 ₾ / m2
Bakurianifrom ‍3 414 ₾ / m2
Rustavifrom ‍2 068 ₾ / m2
Borjomifrom ‍2 207 ₾ / m2
Kutaisifrom ‍2 368 ₾ / m2
Bakhmarofrom ‍4 013 ₾ / m2
Zugdidifrom ‍2 574 ₾ / m2
Urekifrom ‍2 608 ₾ / m2
Shekvetilifrom ‍3 502 ₾ / m2
Potifrom ‍2 113 ₾ / m2
Kobuletifrom ‍3 593 ₾ / m2
Chakvifrom ‍3 366 ₾ / m2
Makhinjaurifrom ‍2 614 ₾ / m2
Batumifrom ‍3 601 ₾ / m2
Charnalifrom ‍2 515 ₾ / m2

Prices for apartments in localities near Gudauri

Bazaletifrom ‍84 286 ₾
Gorifrom ‍70 640 ₾
Saguramofrom ‍642 182 ₾
Manglisifrom ‍89 926 ₾
Tbilisifrom ‍59 241 ₾
Telavifrom ‍74 921 ₾
Bakurianifrom ‍57 499 ₾
Rustavifrom ‍62 077 ₾
Borjomifrom ‍69 997 ₾
Kutaisifrom ‍69 917 ₾
Zugdidifrom ‍91 310 ₾
Urekifrom ‍86 293 ₾
Shekvetilifrom ‍138 738 ₾
Potifrom ‍102 107 ₾
Kobuletifrom ‍70 854 ₾
Chakvifrom ‍72 111 ₾
Makhinjaurifrom ‍60 108 ₾
Batumifrom ‍46 825 ₾
Charnalifrom ‍480 405 ₾